VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CIA – RL
Data: 30/06/2026
| Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 VOKIN (%) | 8,50 | 1,96 | -4,69 | -2,82 | -5,32 | -4,46 | ||||||
| 2026 IBOV (%) | 12,56 | 4,09 | -0,70 | -0,08 | -7,22 | -1,01 | ||||||
| 2025 VOKIN (%) | 4,72 | -4,44 | 6,60 | 5,02 | 6,87 | 0,60 | -0,55 | 5,17 | 1,29 | -0,68 | 0,66 | 2,81 |
| 2025 IBOV (%) | 4,86 | -2,64 | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | -4,17 | 6,28 | 3,40 | 2,26 | 6,37 | 1,29 |
| Retorno Acumulado | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 12 m | 24m | 36 m | 48 m | Desde o início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOKIN (%) | -7,30 | 31,17 | -21,68 | 23,73 | 0,15 | 4,97 | 16,96 | 54,09 | 4,17 | 54,99 | 59,48 | -28,83 | -36,70 | -30,96 | 12,37 | 0,95 | 9,83 | 5,70 | 26,12 | 100,92 |
| IBOV(%) | 6,76 | 33,95 | -10,36 | 22,28 | 4,69 | -11,93 | 2,92 | 31,58 | 16,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | -2,91 | -15,50 | -1,64 | 23,89 | 38,83 | 45,68 | 74,57 | 177,59 |
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CIA – RL
Data: 30/06/2026
| Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 VOKIN (%) | 8,51 | 1,96 | -4,70 | -2,78 | -5,31 | -4,45 | ||||||
| 2026 IBOV (%) | 12,56 | 4,09 | -0,70 | -0,08 | -7,22 | -1,01 | ||||||
| 2025 VOKIN (%) | 4,69 | -4,52 | 6,68 | 5,02 | 6,81 | 0,61 | -0,57 | 5,15 | 1,32 | -0,66 | 0,66 | 2,81 |
| 2025 IBOV (%) | 4,86 | -2,64 | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | -4,17 | 6,28 | 3,40 | 2,26 | 6,37 | 1,29 |
| Retorno Acumulado | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 12 m | 24m | 36 m | 48 m | Desde início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOKIN (%) | -7,25 | 31,07 | -18,82 | 22,80 | 7,15 | 1,01 | 9,83 | 4,58 | 24,98 | |
| IBOV(%) | 6,76 | 33,95 | -6,35 | 22,28 | 13,65 | 23,89 | 38,83 | 45,68 | 78,17 |
VOKIN GBV ACONCAGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREV CIC DE CIA – RL
Data: 30/06/2026
| Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 VOKIN (%) | 8,41 | 2,01 | -4,54 | -2,50 | -5,49 | -4,34 | ||||||
| 2026 IBOV (%) | 12,56 | 4,09 | -0,70 | -0,08 | -7,22 | -1,01 | ||||||
| 2025 VOKIN (%) | 4,55 | -4,50 | 6,68 | 5,05 | 7,01 | 0,23 | -0,42 | 5,33 | 1,12 | -0,59 | 1,14 | 2,88 |
| 2025 IBOV (%) | 4,86 | -2,64 | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | -4,17 | 6,28 | 3,40 | 2,26 | 6,37 | 1,29 |
| Retorno Acumulado | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 12m | 24m | 36m | 48m | Desde o início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOKIN (%) | -6,94 | 31,68 | -18,53 | 22,04 | 2,11 | 10,24 | 5,28 | 17,09 | |
| IBOV(%) | 6,76 | 33,95 | -6,35 | 22,28 | 23,89 | 38,83 | 45,68 | 68,36 |
VOKIN K2 LONG BIASED CIA – RL
Data: 30/06/2026
| Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 VOKIN (%) | 7,47 | 0,84 | -4,34 | -1,34 | -6,54 | -5,52 | ||||||
| 2026 IBOV (%) | 12,56 | 4,09 | -0,70 | -0,08 | -7,22 | |||||||
| 2025 VOKIN (%) | 6,48 | -5,58 | 4,78 | 5,69 | 5,02 | 1,08 | -1,63 | 3,17 | 0,13 | -0,48 | 5,39 | 2,22 |
| 2025 IBOV (%) | 4,86 | -2,64 | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | -4,17 | 6,28 | 3,40 | 2,26 | 6,37 | 1,29 |
| Retorno Acumulado | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 12 m | 24 m | 36 m | 48 m | Desde o início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOKIN (%) | -9,68 | 28,78 | -22,95 | 23,66 | 1,41 | 7,00 | 8,55 | 47,3 | 0,25 | 55,97 | 72,21 | -29,95 | -8,97 | -19,53 | 4,64 | -1,59 | -1,82 | -4,92 | 18,82 | 166,42 |
| Ibov (%) | 6,76 | 33,95 | -6,35 | 22,28 | 4,69 | -11,93 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | -2,91 | -15,50 | -1,64 | 23,89 | 38,83 | 45,68 | 74,57 | 177,59 |
VOKIN EVEREST CIC DE CIM
Data: 30/06/2026
| Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 VOKIN (%) | 2,23 | 1,52 | -2,53 | 1,73 | 0,31 | 0,15 | ||||||
| 2026 CDI (%) | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 |
| Retorno Acumulado | 12 m | 24 m | 36 m | 48 m | Desde início |
|---|---|---|---|---|---|
| VOKIN (%) | 10,68 | 24,88 | 33,35 | 47,40 | 2277,57 |
| CDI (%) | 14,78 | 28,72 | 43,75 | 63,22 | 2045,08 |
| Retorno Acumulado (2011-2023) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOKIN (%) | 3,39 | 14,59 | 5,70 | 11,11 | 13,25 | 4,47 | 3,77 | 10,29 | 7,48 | 13,60 | 16,13 | 15,15 | 6,77 | 2,27 | 14,97 | 10,67 |
| CDI (%) | 6,84 | 14,32 | 9,85 | 13,04 | 12,37 | 4,40 | 2,77 | 5,96 | 6,42 | 9,93 | 14,00 | 13,23 | 10,82 | 8,06 | 8,40 | 11,60 |
| Retorno Acumulado (1999-2010) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOKIN (%) | 10,29 | 14,02 | 1,57 | 15,55 | 21,58 | 16,89 | 17,39 | 26,68 | 24,61 | 16,51 | 17,41 | 5,14 |
| CDI (%) | 9,75 | 9,88 | 12,38 | 11,82 | 15,03 | 19,00 | 16,17 | 23,25 | 19,11 | 17,29 | 17,32 | 3,82 |
Cartas mensais da Vokin
Conheça mais como pensamos e investimos

Carta 257Junho 2026
Estimados coinvestidores, Chegamos ao meio do ano de 2026 com a Bolsa Brasileira como a mais barata do mundo, negociando em um múltiplo Preço/Lucro de 8,3, isto é, empresas valendo… Continue lendo a Carta Online

Carta 256Maio 2026
Prezados Coinvestidores, Os empresários brasileiros vêm sofrendo com juros muito altos (taxa básica, hoje, em 14,5%, para uma inflação perto de 5% ao ano), com uma carga tributária alta e… Continue lendo a Carta Online

Carta 255Abril 2026
Prezados Coinvestidores, A guerra entre EUA e Irã continua a afetar o humor do mercado financeiro mundial. Em meados de abril, houve um acordo de cessar fogo, mas não se… Continue lendo a Carta Online
Quer ficar sempre
atualizado?
Cadastre-se no nosso mailing e receba nossas informações mensais