Vokin GBV Aconcágua FIC FIA
Data: 31/07/2024
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 VOKIN (%) | -5,98 | 3,39 | 4,83 | -7,69 | -8,80 | 1,08 | -0,34 | |||||
2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | |||||
2023 VOKIN (%) | 2,51 | -4,02 | -1,61 | 1,07 | 6,67 | 6,80 | 7,32 | -5,88 | -1,80 | -1,47 | 8,07 | 5,11 |
2023 IBOV (%) | 3,37 | -7,49 | -2,91 | 2,50 | 3,74 | 9,00 | 3,27 | -5,09 | 0,71 | -2,94 | 12,54 | 5,38 |
Retorno Acumulado | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 12 m | 24m | 36 m | 48 m | Desde o início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | -13,59 | 23,73 | 0,15 | 4,97 | 16,96 | 54,09 | 4,17 | 54,99 | 59,48 | -28,83 | -36,70 | -30,96 | 12,37 | -4,08 | 9,98 | -1,99 | 27,30 | 82,32 |
IBOV(%) | -4,87 | 22,28 | 4,69 | -11,93 | 2,92 | 31,58 | 16,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | -2,91 | -15,50 | -1,64 | 4,68 | 23,74 | 4,80 | 24,04 | 105,99 |
Vokin GBV Aconcágua 30 FIC FIA
Data: 31/07/2024
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 VOKIN (%) | -5,98 | 3,33 | 4,89 | -7,93 | -8,80 | 1,07 | -0,33 | |||||
2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | |||||
2023 VOKIN (%) | 2,50 | -4,14 | -1,71 | 1,06 | 6,99 | 6,82 | 7,76 | -6,79 | -2,01 | -1,51 | 8,12 | 5,07 |
2023 IBOV (%) | 3,37 | -7,49 | -2,91 | 2,50 | 3,74 | 9,00 | 3,27 | -5,09 | 0,71 | -2,94 | 12,54 | 5,38 |
Retorno Acumulado | 2024 | 2023 | 2022 | 12 m | 24m | 36 m | 48 m | Desde início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | -13,81 | 22,80 | 7,15 | -11,92 | 13,42 | |||
IBOV(%) | -4,87 | 22,28 | 13,65 | 4,93 | 32,21 |
Vokin GBV Aconcágua Icatu Previdência
Data: 31/07/2024
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 VOKIN (%) | -5,68 | 3,67 | 5,17 | -8,51 | -8,53 | 1,14 | -0,40 | |||||
2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | |||||
2023 VOKIN (%) | 5,59 | 5,32 | 7,83 | -7,12 | -1,52 | -1,52 | 7,91 | 4,69 | ||||
2023 IBOV (%) | 3,37 | -7,49 | -2,91 | 2,50 | 3,74 | 9,00 | 3,27 | -5,09 | 0,71 | -2,94 | 12,54 | 5,38 |
Retorno Acumulado | 2024 | 2023 | 12m | 24m | 36m | 48m | Desde o início |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | -13,31 | 22,04 | -11,78 | 5,79 | |||
IBOV(%) | -4,87 | 22,28 | 4,68 | 24,94 |
Vokin K2 Long Biased FIA
Data: 31/07/2024
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 VOKIN (%) | -5,26 | 2,86 | 2,72 | -5,16 | -6,09 | -1,88 | -1,48 | |||||
2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | |||||
2023 VOKIN (%) | 1,74 | -6,31 | 0,30 | 1,38 | 8,36 | 6,35 | 8,17 | -5,18 | -3,41 | -0,16 | 6,56 | 5,04 |
2023 IBOV (%) | 3,37 | -7,49 | -2,91 | 2,50 | 3,74 | 9,00 | 3,27 | -5,09 | 0,71 | -2,94 | 12,54 | 5,38 |
Retorno Acumulado | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 12 m | 24 m | 36 m | 48 m | Desde o início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | -13,81 | 23,66 | 1,41 | 7,00 | 8,55 | 47,3 | 0,25 | 55,97 | 72,21 | -29,95 | -8,97 | -19,53 | 4,64 | -11,79 | 11,34 | 0,03 | 25,25 | 167,35 |
Ibov (%) | -4,87 | 22,28 | 4,69 | -11,93 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | -2,91 | -15,50 | -1,64 | 4,68 | 23,74 | 4,80 | 24,04 | 105,99 |
Vokin Everest FIC FIM
Data: 31/07/2024
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 VOKIN (%) | -0,39 | 0,56 | 1,27 | -1,82 | 0,27 | 0,84 | 1,36 | |||||
2024 CDI (%) | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 |
Retorno Acumulado | 12 m | 24 m | 36 m | 48 m | Desde início |
---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 6,87 | 18,70 | 31,20 | 38,02 | 1845,72 |
CDI (%) | 11,50 | 26,64 | 38,58 | 41,97 | 1594,26 |
Retorno Acumulado (2011-2023) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 1,43 | 11,11 | 13,25 | 4,47 | 3,77 | 10,29 | 7,48 | 13,60 | 16,13 | 15,15 | 6,77 | 2,27 | 14,97 | 10,67 |
CDI (%) | 2,62 | 13,04 | 12,37 | 4,40 | 2,77 | 5,96 | 6,42 | 9,93 | 14,00 | 13,23 | 10,82 | 8,06 | 8,40 | 11,60 |
Retorno Acumulado (1999-2010) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 10,29 | 14,02 | 1,57 | 15,55 | 21,58 | 16,89 | 17,39 | 26,68 | 24,61 | 16,51 | 17,41 | 5,14 |
CDI (%) | 9,75 | 9,88 | 12,38 | 11,82 | 15,03 | 19,00 | 16,17 | 23,25 | 19,11 | 17,29 | 17,32 | 3,82 |
Cartas mensais da Vokin
Conheça mais como pensamos e investimos
Carta 236Setembro 2024
Prezados Coinvestidores, Nós sempre dissemos que, no nosso negócio, a confiança, os resultados e a comunicação são muito importantes. E, nessas horas, de resultados não satisfatórios, a comunicação é mais… Continue lendo a Carta Online
Carta 235Agosto 2024
Prezados Coinvestidores, Em agosto, tivemos uma pequena melhora em nossos resultados, tanto nos fundos de ações, como em nosso fundo multimercado. Como mencionado na frase que escolhemos para a carta… Continue lendo a Carta Online
Carta 234Julho 2024
Prezados Coinvestidores, Carta Mensal Vokin Investimentos – JUL2024 Temos passado por dias difíceis no mercado de ações brasileiro neste ano. Os juros altos têm mantido investidores longe da bolsa. É… Continue lendo a Carta Online
Quer ficar sempre
atualizado?
Cadastre-se no nosso mailing e receba nossas informações mensais