VOKIN K2 LONG BIASED CIA – RL
O fundo Vokin K2 Long Biased é um fundo de ações que atua com diversas estratégias, realizando tanto o processo de análise fundamentalista, quanto operações de curto prazo, inclusive com posições vendidas (short). Seu processo de investimentos prevê que metade da carteira seja replicada da estratégia adotada pelo Vokin GBV Aconcágua CIC de CIA, que tem filosofia de value investing com margem de segurança. A outra metade da carteira é utilizada para posições táticas, além do fundo poder operar com exposição total de até 130%, utilizando-se de posições short táticas.
- Materiais Adicionais:
- Lâmina
- Regulamento
Data: 29/05/2026
| Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 VOKIN (%) | 7,47 | 0,84 | -4,34 | -1,34 | -6,54 | |||||||
| 2026 IBOV (%) | 12,56 | 4,09 | -0,70 | -0,08 | -7,22 | |||||||
| 2025 VOKIN (%) | 6,48 | -5,58 | 4,78 | 5,69 | 5,02 | 1,08 | -1,63 | 3,17 | 0,13 | -0,48 | 5,39 | 2,22 |
| 2025 IBOV (%) | 4,86 | -2,64 | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | -4,17 | 6,28 | 3,40 | 2,26 | 6,37 | 1,29 |
| Retorno Acumulado | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 12 m | 24 m | 36 m | 48 m | Desde o início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOKIN (%) | -4,40 | 28,78 | -22,95 | 23,66 | 1,41 | 7,00 | 8,55 | 47,3 | 0,25 | 55,97 | 72,21 | -29,95 | -8,97 | -19,53 | 4,64 | 5,29 | 1,97 | 7,03 | 10,72 | 182,00 |
| Ibov (%) | 7,86 | 33,95 | -6,35 | 22,28 | 4,69 | -11,93 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | -2,91 | -15,50 | -1,64 | 26,83 | 42,33 | 60,42 | 56,07 | 180,43 |
Cartas mensais da Vokin
Conheça mais como pensamos e investimos

Carta 256Maio 2026
Prezados Coinvestidores, Os empresários brasileiros vêm sofrendo com juros muito altos (taxa básica, hoje, em 14,5%, para uma inflação perto de 5% ao ano), com uma carga tributária alta e… Continue lendo a Carta Online

Carta 255Abril 2026
Prezados Coinvestidores, A guerra entre EUA e Irã continua a afetar o humor do mercado financeiro mundial. Em meados de abril, houve um acordo de cessar fogo, mas não se… Continue lendo a Carta Online

Carta 254Março 2026
Prezados Coinvestidores, Completamos 5 semanas desde o início dos ataques americanos e israelenses ao Irã, em 28/02/2026. Nesse intervalo, o Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz, atacou países… Continue lendo a Carta Online
Quer ficar sempre
atualizado?
Cadastre-se no nosso mailing e receba nossas informações mensais