VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CIA – RL
O fundo Vokin GBV Aconcágua é um fundo de ações constituído em abril de 2012 e teve origem nos Clubes de Investimentos GBV e Aconcágua, criados em 2006 e 2008, respectivamente. No início de 2016, o fundo teve seu processo de investimentos reestruturado. A partir dessa mudança, foi adotada a decisão colegiada, com cada membro do comitê possuindo 1 voto e decisão por maioria. O fundo adota a filosofia de value investing de Benjamin Graham, com margem de segurança na compra de empresas, foco no longo prazo e baixo giro da carteira. As análises são minuciosas e os valuations bem discutidos, inclusive com empresários dos setores em que essas empresas atuam. Controles de risco rigorosos são seguidos com limites por fatores de risco.
- Materiais Adicionais:
- Lâmina
- Regulamento
Data: 28/11/2025
| Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 VOKIN (%) | 4,72 | -4,44 | 6,60 | 5,02 | 6,87 | 0,60 | -0,55 | 5,17 | 1,29 | -0,68 | 0,66 | |
| 2025 IBOV (%) | 4,86 | -2,64 | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | -4,17 | 6,28 | 3,40 | 2,26 | 6,37 | |
| 2024 VOKIN (%) | -5,98 | 3,39 | 4,83 | -7,69 | -8,80 | 1,08 | -0,34 | 4,82 | -8,50 | -0,75 | -1,05 | -3,78 |
| 2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | -1,60 | -3,12 | -4,28 |
| Retorno Acumulado | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 12 m | 24m | 36 m | 48 m | Desde o início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOKIN (%) | 27,58 | -21,68 | 23,73 | 0,15 | 4,97 | 16,96 | 54,09 | 4,17 | 54,99 | 59,48 | -28,83 | -36,70 | -30,96 | 12,37 | 22,76 | 5,02 | 17,39 | 27,54 | 110,82 |
| IBOV(%) | 32,25 | -10,36 | 22,28 | 4,69 | -11,93 | 2,92 | 31,58 | 16,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | -2,91 | -15,50 | -1,64 | 26,58 | 24,93 | 41,42 | 56,08 | 156,69 |
Cartas mensais da Vokin
Conheça mais como pensamos e investimos

Carta 251Dezembro 2025
Prezados Coinvestidores, Feliz 2026! Que seja um ano de muita saúde, serenidade e sabedoria para todos nós! Nos últimos 10 anos, entre 2016 e 2025, tivemos 9 anos de resultados… Continue lendo a Carta Online

Carta 250Novembro 2025
Prezados Coinvestidores, Em novembro, tivemos resultados no campo positivo mas, em relação ao Ibovespa, nosso resultado relativo do Fundo Vokin GBV Aconcágua não foi bom. O Fundo Vokin K2 teve… Continue lendo a Carta Online

Carta 249Outubro 2025
Prezados Coinvestidores, Encerramos outubro de 2025 com rentabilidades acumuladas, no ano, de +26,7% nos Fundos Vokin GBV Aconcágua e Vokin GBV Aconcágua 30, e +19,5% no Fundo Vokin K2, período… Continue lendo a Carta Online
Quer ficar sempre
atualizado?
Cadastre-se no nosso mailing e receba nossas informações mensais