VOKIN GBV ACONCÁGUA CIC DE CIA – RL
Data: 30/06/2025
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 VOKIN (%) | 4,72 | -4,44 | 6,60 | 5,02 | 6,87 | 0,60 | ||||||
2025 IBOV (%) | 4,86 | -2,64 | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | ||||||
2024 VOKIN (%) | -5,98 | 3,39 | 4,83 | -7,69 | -8,80 | 1,08 | -0,34 | 4,82 | -8,50 | -0,75 | -1,05 | -3,78 |
2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | -1,60 | -3,12 | -4,28 |
Retorno Acumulado | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 12 m | 24m | 36 m | 48 m | Desde o início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 20,44 | -21,68 | 23,73 | 0,15 | 4,97 | 16,96 | 54,09 | 4,17 | 54,99 | 59,48 | -28,83 | -36,70 | -30,96 | 12,37 | 8,80 | 4,71 | 24,94 | 0,19 | 99,03 |
IBOV(%) | 15,44 | -10,36 | 22,28 | 4,69 | -11,93 | 2,92 | 31,58 | 16,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | -2,91 | -15,50 | -1,64 | 12,03 | 17,59 | 40,91 | 9,51 | 124,06 |
VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 CIC DE CIA – RL
Data: 30/06/2025
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 VOKIN (%) | 4,69 | -4,52 | 6,68 | 5,02 | 6,81 | 0,61 | ||||||
2025 IBOV (%) | 4,86 | -2,64 | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | ||||||
2024 VOKIN (%) | -5,98 | 3,33 | 4,89 | -7,93 | -8,80 | 1,07 | -0,33 | 4,83 | -8,50 | -0,76 | -1,05 | -3,76 |
2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | -1,60 | -3,12 | -4,28 |
Retorno Acumulado | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 12 m | 24m | 36 m | 48 m | Desde início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 20,35 | -18,82 | 22,80 | 7,15 | 8,74 | 3,54 | 23,73 | ||
IBOV(%) | 15,44 | -6,35 | 22,28 | 13,65 | 12,06 | 17,59 | 43,81 |
VOKIN GBV ACONCAGUA ICATU QUALIFICADO FIE PREV CIC DE CIA – RL
Data: 30/06/2025
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 VOKIN (%) | 4,55 | -4,50 | 6,68 | 5,05 | 7,01 | 0,23 | ||||||
2025 IBOV (%) | 4,86 | -2,64 | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | ||||||
2024 VOKIN (%) | -5,68 | 3,67 | 5,17 | -8,51 | -8,53 | 1,14 | -0,40 | 4,67 | -8,27 | -0,93 | -1,20 | -3,89 |
2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | -1,60 | -3,12 | -4,28 |
Retorno Acumulado | 2025 | 2024 | 2023 | 12m | 24m | 36m | 48m | Desde o início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 20,02 | -18,53 | 22,04 | 7,97 | 3,11 | 14,68 | ||
IBOV(%) | 15,44 | -6,35 | 22,28 | 12,06 | 17,59 | 35,90 |
VOKIN K2 LONG BIASED CIA – RL
Data: 30/06/2025
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 VOKIN (%) | 6,48 | -5,58 | 4,78 | 5,69 | 5,02 | 1,08 | ||||||
2025 IBOV (%) | 4,86 | -2,64 | 6,08 | 3,69 | 1,45 | 1,33 | ||||||
2024 VOKIN (%) | -5,26 | 2,86 | 2,72 | -5,16 | -6,09 | -1,88 | -1,48 | 2,37 | -10,14 | -3,05 | 0,25 | -4,16 |
2024 IBOV (%) | -4,79 | 0,99 | -0,71 | -1,70 | -3,04 | 1,48 | 3,02 | 6,54 | -3,08 | 1,60 | -3,12 | -4,28 |
Retorno Acumulado | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 12 m | 24 m | 36 m | 48 m | Desde o início |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 18,19 | -22,95 | 23,66 | 1,41 | 7,00 | 8,55 | 47,3 | 0,25 | 55,97 | 72,21 | -29,95 | -8,97 | -19,53 | 4,64 | -0,23 | -3,38 | 20,74 | -5,30 | 170,73 |
Ibov (%) | 15,44 | -6,35 | 22,28 | 4,69 | -11,93 | 2,92 | 31,58 | 15,03 | 26,86 | 38,94 | -13,31 | -2,91 | -15,50 | -1,64 | 12,06 | 17,59 | 40,91 | 9,51 | 124,06 |
VOKIN EVEREST CIC DE CIM
Data: 30/06/2025
Retorno Mensal | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 VOKIN (%) | 0,68 | 0,23 | 0,41 | 2,42 | 1,45 | 1,66 | ||||||
2025 CDI (%) | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 |
Retorno Acumulado | 12 m | 24 m | 36 m | 48 m | Desde início |
---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 12,83 | 20,48 | 33,18 | 44,21 | 2065,79 |
CDI (%) | 12,14 | 25,24 | 42,20 | 54,56 | 1782,92 |
Retorno Acumulado (2011-2023) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 7,04 | 5,70 | 11,11 | 13,25 | 4,47 | 3,77 | 10,29 | 7,48 | 13,60 | 16,13 | 15,15 | 6,77 | 2,27 | 14,97 | 10,67 |
CDI (%) | 6,42 | 9,85 | 13,04 | 12,37 | 4,40 | 2,77 | 5,96 | 6,42 | 9,93 | 14,00 | 13,23 | 10,82 | 8,06 | 8,40 | 11,60 |
Retorno Acumulado (1999-2010) | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKIN (%) | 10,29 | 14,02 | 1,57 | 15,55 | 21,58 | 16,89 | 17,39 | 26,68 | 24,61 | 16,51 | 17,41 | 5,14 |
CDI (%) | 9,75 | 9,88 | 12,38 | 11,82 | 15,03 | 19,00 | 16,17 | 23,25 | 19,11 | 17,29 | 17,32 | 3,82 |
Cartas mensais da Vokin
Conheça mais como pensamos e investimos

Carta 246Julho 2025
Prezados Coinvestidores, Encerramos o sétimo mês do ano de 2025 com rentabilidades acumuladas, no ano, de +19,78% e +19,67% nos Fundo Vokin GBV Aconcágua D15 e D30, e +16,26% no… Continue lendo a Carta Online

Carta 245Junho 2025
Prezados Coinvestidores, Junho foi o mês da “Guerra dos 12 dias” entre Israel e Irã, período que deixou o mundo em atenção e com receio de uma guerra maior. Em… Continue lendo a Carta Online

Carta 244Maio 2025
Prezados Coinvestidores, Paciência é um dos principais atributos dos investidores inteligentes! Ninguém sabe como o mercado de ações vai se comportar! A única certeza que temos é que os preços… Continue lendo a Carta Online
Quer ficar sempre
atualizado?
Cadastre-se no nosso mailing e receba nossas informações mensais